Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €282,67 | +0,19% | -- | €25,94K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €316,18 | +0,30% | -- | €4,71M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,6396 | -0,01% | -- | €2,24M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,3291 | -0,09% | -- | €18,74K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,40 | +0,26% | -- | €2,01M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €234,01 | +0,75% | -- | €27,19K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €99,5977 | +0,87% | -- | €1,82M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,76 | +1,05% | -- | €38,76K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74,7872 | +0,33% | -- | €7,37M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,4668 | +0,31% | -- | €99,76 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,0540 | +0,02% | -- | €1,25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,2195 | +0,26% | -- | €7,55K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,0299 | -0,13% | -- | €34,72K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,5268 | +0,03% | -- | €1,735 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,4218 | -0,25% | -- | €11,25K |
9691-9705 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu