Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,6737 | +0,04% | -- | €1,09K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €44,6238 | +5,27% | -- | €141,52K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1102 | +0,00% | -- | €30,33 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9708 | +0,12% | -- | €1,96K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,7412 | +0,22% | -- | €1,26K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0161 | +0,15% | -- | €1,76K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4782 | +0,23% | -- | €1,76K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,0159 | +0,16% | -- | €4,14K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,3213 | +0,27% | -- | €19,06 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,4652 | +0,63% | -- | €61,06K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3877 | +0,00% | -- | €2,30K | |
AQEC AQE Core ETF | €20,8563 | -0,66% | -- | €12,64K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €26,9284 | +1,04% | -- | €9,98K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0903 | -0,14% | -- | €2,65K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6136 | -0,83% | -- | €3,55K |
10321-10335 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu