Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28,2154 | +0,00% | €4,04B | €763,11K | |
DIOD Diodes Inc | €87,7474 | -0,05% | €4,03B | €445,82K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €24,8796 | +0,67% | €4,03B | €3,42M | |
AIR AAR Corp. | €101,33 | +0,00% | €4,02B | €312,48K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €66,6293 | +0,00% | €4,02B | €2,93M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €112,09 | +0,00% | €4,02B | €122,92K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5,2209 | +0,00% | €4,01B | €3,85M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €29,3794 | -0,21% | €4,00B | €1,87M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,6430 | +2,08% | €4,00B | €119,01 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,2554 | -0,06% | €4,00B | €791,76K | |
MTRN Materion Corporation | €195,50 | +1,95% | €3,98B | €412,81K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €118,73 | +0,00% | €3,96B | €409,58K | |
LAZ Lazard, Inc. | €42,7835 | +6,23% | €3,96B | €1,62M | |
MTH Meritage Homes Corporation | €59,3583 | +0,00% | €3,95B | €804,26K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €93,1854 | -0,09% | €3,95B | €373,66K |
1426-1440 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu