热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €550.16万 | 0.0010 -- | +40.73% |
2 FLR/USDT €123.68万 | 0.0094 -- | +5.96% |
3 SD/USDT €229.39万 | 0.18 -- | +3.58% |
4 HYPE/USDT €3,770.68万 | 43.81 -- | +3.30% |
5 BABY/USDT €91.40万 | 0.018 -- | +2.59% |
6 SWFTC/USDT €13.31万 | 0.0035 -- | +2.41% |
7 AEVO/USDT €15.55万 | 0.029 -- | +2.05% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €797.95万 | -- | 0.72 -1.33% |
2 EDGE/USDT €4,084.96万 | -- | 1.29 -6.05% |
3 MEGA/USDT €158.18万 | -- | 0.097 -8.52% |
4 RLUSD/USDT €1,188.07万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT €35.01万 | -- | 0.31 -7.85% |
6 CHIP/USDT €44.13万 | -- | 0.057 -4.90% |
7 OFC/USDT €114.33万 | -- | 0.045 +0.22% |
市值榜
更多