热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,082.65万 | 0.043 -- | +34.58% |
2 LIT/USDT $703.11万 | 1.20 -- | +20.24% |
3 ZEUS/USDT $15.48万 | 0.0056 -- | +17.15% |
4 SD/USDT $159.06万 | 0.16 -- | +16.04% |
5 XCH/USDT $234.18万 | 3.28 -- | +15.13% |
6 SPACE/USDT $417.99万 | 0.010 -- | +15.00% |
7 CHIP/USDT $55.66万 | 0.051 -- | +7.98% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,833.59万 | -- | 0.59 -4.32% |
2 EDGE/USDT $80.36万 | -- | 1.37 +7.62% |
3 MEGA/USDT $101.99万 | -- | 0.084 +1.56% |
4 RLUSD/USDT $2,315.16万 | -- | 1.00 +0.03% |
5 GRASS/USDT $42.57万 | -- | 0.30 +1.31% |
6 CHIP/USDT $55.66万 | -- | 0.051 +7.98% |
7 OFC/USDT $90.16万 | -- | 0.049 -1.88% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.38亿 | $3.38亿 | 77,536.60 +0.97% |
2 ETH/USDT $2.66亿 | $2.66亿 | 2,132.36 +0.74% |
3 USDC/USDT $8,439.09万 | $8,439.09万 | 1.00 +0.03% |
4 PROS/USDT $3,833.59万 | $3,833.59万 | 0.59 -4.32% |
5 SOL/USDT $2,809.83万 | $2,809.83万 | 85.04 +0.40% |
6 USDG/USDT $2,756.73万 | $2,756.73万 | 1.00 +0.01% |
7 XAUT/USDT $2,586.90万 | $2,586.90万 | 4,486.90 -1.16% |