今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €177.90 | -0.07% | €4.43T | €156.91M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €318.23 | -0.52% | €3.99T | €25.96M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €266.83 | +0.02% | €3.97T | €44.63M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €315.32 | -0.68% | €3.95T | €16.03M | |
MSFT Microsoft Corp | €359.86 | -0.50% | €2.90T | €22.67M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €213.29 | -0.12% | €2.52T | €38.18M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €357.21 | -0.88% | €1.88T | €14.35M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €334.80 | -0.01% | €1.83T | €36.92M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €338.99 | -0.12% | €1.42T | €48.59M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €512.69 | -0.40% | €1.39T | €21.10M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €749.52 | -0.06% | €950.48B | €58.97M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €423.15 | -0.13% | €888.29B | €5.91M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €636,721.4 | +0.00% | €887.27B | €263.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €974.00 | -0.82% | €855.30B | €3.02M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €102.77 | -0.40% | €800.85B | €24.36M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格