今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | AED752.80 | -0.07% | AED18.78T | AED664.00M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | AED1,346.67 | -0.52% | AED16.92T | AED109.87M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | AED1,129.15 | +0.02% | AED16.83T | AED188.87M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | AED1,334.33 | -0.68% | AED16.75T | AED67.86M | |
MSFT Microsoft Corp | AED1,522.79 | -0.50% | AED12.28T | AED95.94M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | AED902.59 | -0.12% | AED10.69T | AED161.59M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | AED1,511.59 | -0.88% | AED7.97T | AED60.72M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | AED1,416.75 | -0.01% | AED7.76T | AED156.26M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | AED1,434.49 | -0.12% | AED6.01T | AED205.64M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | AED2,169.55 | -0.40% | AED5.89T | AED89.32M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | AED3,171.72 | -0.06% | AED4.02T | AED249.58M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | AED1,790.64 | -0.13% | AED3.75T | AED25.01M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | AED2,694,403 | +0.00% | AED3.75T | AED1.11K | |
LLY Eli Lilly & Co. | AED4,121.68 | -0.82% | AED3.61T | AED12.80M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | AED434.90 | -0.40% | AED3.38T | AED103.11M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格