أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | 845.91AED | -0.03% | 274.18BAED | 15.29MAED | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1,256.50AED | -0.29% | 273.96BAED | 4.74MAED | |
APO Apollo Global Management, Inc. | 462.31AED | -1.69% | 272.54BAED | 10.49MAED | |
SU Suncor Energy, Inc. | 230.14AED | +0.71% | 270.44BAED | 15.36MAED | |
CI The Cigna Group | 1,059.01AED | -0.40% | 269.52BAED | 6.25MAED | |
VLO Valero Energy Corporation | 940.19AED | +0.06% | 267.00BAED | 8.91MAED | |
CRH CRH Public Limited Company | 385.87AED | +0.00% | 266.99BAED | 10.91MAED | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 965.75AED | +0.36% | 266.74BAED | 7.93MAED | |
CL Colgate-Palmolive Company | 325.57AED | +0.07% | 264.89BAED | 21.89MAED | |
ECL Ecolab, Inc. | 946.69AED | -0.09% | 264.62BAED | 8.64MAED | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 331.81AED | +0.01% | 264.44BAED | 42.42MAED | |
CNI Canadian National Railway | 442.14AED | +0.00% | 264.12BAED | 5.13MAED | |
BSX Boston Scientific Corp. | 178.06AED | -0.14% | 263.73BAED | 74.39MAED | |
B Barrick Mining Corporation | 145.01AED | +0.05% | 261.85BAED | 65.87MAED | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 928.22AED | +0.00% | 261.29BAED | 5.81MAED |
226 - 240 من 11220 نتائج
سعر السهم