أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 388.50AED | -1.24% | 4.07BAED | 725.85KAED | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 54.2701AED | -0.03% | 4.06BAED | 2.87MAED | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.3205AED | +0.19% | 4.06BAED | 14.71MAED | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | 25.4179AED | -0.14% | 4.06BAED | 5.27MAED | |
OPK Opko Health Inc. | 5.2525AED | -0.69% | 4.04BAED | 13.68MAED | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 37.6125AED | +0.00% | 4.04BAED | 1.94MAED | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 247.22AED | -0.16% | 4.04BAED | 2.99MAED | |
NMAX Newsmax, Inc. | 33.4619AED | +0.00% | 4.03BAED | 4.58MAED | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 149.04AED | +0.01% | 4.03BAED | 389.71KAED | |
GPRE Green Plains, Inc. | 55.0414AED | +0.10% | 4.03BAED | 2.96MAED | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | 79.1186AED | -0.09% | 4.02BAED | 630.57KAED | |
NAT Nordic American Tanker | 19.8347AED | +0.19% | 4.00BAED | 8.78MAED | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | 3.8384AED | -0.48% | 4.00BAED | 15.81MAED | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | 10.2479AED | -0.36% | 4.00BAED | 113.05KAED | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 122.44AED | -0.14% | 4.00BAED | 967.51KAED |
2566 - 2580 من 11220 نتائج
سعر السهم