أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 10.7050$ | -2.06% | 221.19M$ | 145.01K$ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.8100$ | -16.80% | 221.10M$ | 3.29M$ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 5.0000$ | -1.96% | 220.64M$ | 736.02K$ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.2300$ | +0.08% | 220.58M$ | 7.67K$ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 48.5000$ | -2.20% | 220.49M$ | 70.11K$ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 11.5200$ | +0.17% | 220.13M$ | 45.93K$ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.8700$ | -6.97% | 219.84M$ | 1.03M$ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 4.5100$ | -0.22% | 219.57M$ | 113.84K$ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.2100$ | -5.17% | 218.34M$ | 110.04K$ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.7216$ | +2.70% | 217.49M$ | 546.63K$ | |
EGG Enigmatig Limited | 5.6000$ | -48.40% | 217.47M$ | 754.27K$ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 10.1100$ | +0.00% | 217.35M$ | 18.00$ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 6.2100$ | -7.17% | 216.69M$ | 105.84K$ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.3000$ | -6.12% | 216.39M$ | 902.18K$ | |
III Information Services Group, Inc. | 4.2500$ | -2.07% | 215.75M$ | 160.39K$ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم