أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 326.80R$ | +1.01% | -- | 317.38R$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 239.34R$ | -1.24% | -- | 154.67KR$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 95.1108R$ | +2.64% | -- | 18.35MR$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 367.90R$ | -2.23% | -- | 28.45KR$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 880.61R$ | -2.44% | -- | 1.56MR$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 339.86R$ | -2.10% | -- | 75.36KR$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 118.52R$ | +0.04% | -- | 10.25KR$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 116.68R$ | -0.16% | -- | 8.83KR$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 142.44R$ | -1.03% | -- | 20.60KR$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 203.85R$ | -0.28% | -- | 51.91KR$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 342.77R$ | -2.95% | -- | 22.53MR$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 161.66R$ | -1.91% | -- | 28.68KR$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 129.83R$ | -4.07% | -- | 1.56KR$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 244.75R$ | -0.40% | -- | 1.17MR$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 171.07R$ | -1.47% | -- | 2.06MR$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم