أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.2001€ | +0.00% | -- | 805.67K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 38.1429€ | +0.00% | -- | 2.27K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 37.0549€ | +0.00% | -- | 81.39K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 7.1870€ | +0.00% | -- | 257.72K€ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 131.63€ | +0.00% | -- | 73.21K€ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 18.6058€ | +0.00% | -- | 98.08€ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 87.0474€ | +0.00% | -- | 35.94K€ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 43.4477€ | +0.00% | -- | 1.97K€ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 43.4608€ | +0.00% | -- | 2.604€ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 23.5228€ | +0.00% | -- | 4.09K€ | |
GMOI GMO International Value ETF | 32.5760€ | +0.00% | -- | 54.38K€ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 31.5171€ | +0.00% | -- | 3.98K€ | |
GMOV GMO US Value ETF | 26.2049€ | +0.00% | -- | 18.68K€ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 44.4850€ | +0.00% | -- | 31.57K€ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 43.2307€ | +0.00% | -- | 17.53K€ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم