أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 43.1050$ | +0.22% | -- | 8.60K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.2390$ | -0.09% | -- | 5.01K$ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 48.9152$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 52.2450$ | +1.05% | -- | 180.23K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 20.4060$ | -0.12% | -- | 7.62K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 66.9930$ | -0.19% | -- | 6.40K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.0650$ | +0.12% | -- | 131.19K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 56.9230$ | -0.39% | -- | 9.67K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 21.8610$ | +0.08% | -- | 233.00$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 47.2450$ | -0.20% | -- | 2.82M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 27.5200$ | +0.34% | -- | 2.000$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.4160$ | +0.46% | -- | 1.00K$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 41.6590$ | -0.55% | -- | 6.91K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 26.0550$ | -0.18% | -- | 191.00$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 39.2900$ | -0.48% | -- | 2.49K$ |
7231 - 7245 من 11316 نتائج
سعر السهم