أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 49.1213$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 51.9710$ | -3.08% | -- | 328.28K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 20.4540$ | -1.47% | -- | 11.19K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 67.3310$ | -0.63% | -- | 10.98K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.1150$ | -0.80% | -- | 249.52K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 57.2070$ | -1.09% | -- | 7.35K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 21.9000$ | -1.45% | -- | 185.00$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 47.3910$ | -1.31% | -- | 5.17M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 27.4840$ | -1.91% | -- | 322.00$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.3410$ | -1.68% | -- | 33.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 41.9090$ | -2.63% | -- | 20.00K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 26.1890$ | -1.40% | -- | 103.00$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 39.7850$ | +0.54% | -- | 5.52K$ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 41.7200$ | -1.30% | -- | 76.26K$ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 24.0190$ | -1.39% | -- | 4.16K$ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم