أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 40.8800$ | +0.00% | -- | 7.60K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 112.23$ | +0.00% | -- | 57.44K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 26.8600$ | +0.00% | -- | 32.07K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 43.4200$ | +0.00% | -- | 1.14M$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 41.5900$ | +0.00% | -- | 291.27K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -6.26% | -- | 290.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 33.8961$ | +0.00% | -- | 13.14K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.8500$ | +0.00% | -- | 201.09K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 29.9205$ | +0.00% | -- | 376.00$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 54.1713$ | +0.00% | -- | 2.89K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 93.6400$ | +0.02% | -- | 9.07M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 95.5600$ | +0.00% | -- | 8.08M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 116.74$ | +0.00% | -- | 1.83M$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 78.6300$ | +0.00% | -- | 12.63M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 116.15$ | +0.00% | -- | 77.05K$ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم