أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.3548€ | +0.60% | -- | 14.28K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.2737€ | +0.60% | -- | 2.51K€ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 63.4495€ | +0.71% | -- | 23.68K€ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 22.7534€ | +0.09% | -- | 54.58€ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 19.7475€ | -0.04% | -- | 3.47K€ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 40.7636€ | +1.04% | -- | 3.26K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 42.5538€ | +1.31% | -- | 188.89€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 71.5911€ | +1.74% | -- | 43.04K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 42.9619€ | +0.10% | -- | 1.49K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 69.4734€ | +0.92% | -- | 117.56K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 79.1600€ | +0.87% | -- | 52.60K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.5447€ | +0.03% | -- | 6.932€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.8062€ | +0.01% | -- | 50.68K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 64.7371€ | +0.93% | -- | 12.58K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.4238€ | +0.12% | -- | 3.41K€ |
7441 - 7455 من 11316 نتائج
سعر السهم