أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 35.5193€ | +0.00% | -- | 431.74€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 68.7055€ | +0.28% | -- | 48.69K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 54.8723€ | +0.00% | -- | 13.82K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.6087€ | +0.00% | -- | 16.71K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.6020€ | +0.00% | -- | 145.29K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.8299€ | +0.00% | -- | 778.81K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 63.1508€ | +0.00% | -- | 15.32K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 45.1290€ | +0.00% | -- | 315.29K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.6494€ | +0.00% | -- | 7.81K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 106.04€ | +0.00% | -- | 5.99K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.4670€ | +0.00% | -- | 8.39K€ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 49.7244€ | +0.00% | -- | 14.87K€ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 43.7912€ | +0.00% | -- | 6.50M€ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 55.8973€ | +0.00% | -- | 455.19€ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 119.22€ | +0.00% | -- | 4.95K€ |
7471 - 7485 من 11316 نتائج
سعر السهم