أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 42.1400$ | -1.19% | -- | 4.13K$ | |
QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | 30.9900$ | -0.35% | -- | 112.00$ | |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 6.6000$ | -2.87% | -- | 6.17K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.2183$ | -0.59% | -- | 9.43K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 24.0751$ | -1.93% | -- | 4.51K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 50.5538$ | -0.49% | -- | 12.07K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 306.68$ | -2.06% | -- | 396.67K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 32.3789$ | -0.68% | -- | 11.11K$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 41.9900$ | -0.33% | -- | 1.61K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.2410$ | -0.85% | -- | 8.17K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 37.1400$ | -1.07% | -- | 216.47K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.5010$ | +0.18% | -- | 1.69K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 33.0700$ | -3.89% | -- | 1.17K$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 154.89$ | -1.81% | -- | 1.72M$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 214.12$ | +0.14% | -- | 1.86M$ |
8566 - 8580 من 11316 نتائج
سعر السهم