أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 110.73AED | +0.13% | -- | 25.71AED | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 168.11AED | +0.00% | -- | 56.22KAED | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 55.5005AED | +0.00% | -- | 127.66MAED | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 41.9281AED | +0.00% | -- | 4.86KAED | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 162.48AED | +0.00% | -- | 9.14KAED | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 253.92AED | +0.00% | -- | 484.69KAED | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 42.9507AED | +0.00% | -- | 1.74KAED | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | 123.71AED | +0.00% | -- | 60.23KAED | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 324.37AED | +0.00% | -- | 65.49KAED | |
QLD ProShares Ultra QQQ | 328.89AED | +0.00% | -- | 27.59MAED | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 168.15AED | -0.03% | -- | 197.91KAED | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 173.26AED | +0.00% | -- | 532.42KAED | |
QLTI GMO International Quality ETF | 96.2720AED | +0.00% | -- | 38.83KAED | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 149.35AED | +0.00% | -- | 1.02MAED | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 277.32AED | +0.00% | -- | 21.34KAED |
8491 - 8505 من 11220 نتائج
سعر السهم