أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.2966€ | +31.30% | -- | 7.58M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.6216€ | -0.13% | -- | 11.15K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.9014€ | -1.23% | -- | 539.02€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.4214€ | -4.09% | -- | 11.96K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.3583€ | -1.40% | -- | 7.72K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.0508€ | -1.13% | -- | 963.48€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5967€ | -0.32% | -- | 4.54K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 53.2865€ | -9.41% | -- | 226.77K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.9637€ | -0.28% | -- | 59.89€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 12.8204€ | +11.30% | -- | 62.83K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 23.8353€ | -24.30% | -- | 1.93M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 30.5883€ | -22.10% | -- | 167.64K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5412€ | -0.82% | -- | 2.93K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.4060€ | -1.68% | -- | 8.70K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.2283€ | -1.58% | -- | 2.35K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم