أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9584€ | +0.00% | -- | 8.56K€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7464€ | +0.00% | -- | 181.41€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 43.2481€ | +0.00% | -- | 7.80K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 125.89€ | +0.00% | -- | 427.33K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.0970€ | +0.00% | -- | 33.16K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.5348€ | +0.00% | -- | 108.19K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 94.3907€ | -1.43% | -- | 521.66€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5076€ | +0.00% | -- | 506.91€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.1605€ | +0.00% | -- | 1.14K€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9778€ | +0.00% | -- | 983.44€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6987€ | -0.01% | -- | 14.08K€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 50.2248€ | +0.00% | -- | 18.30K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 22.9586€ | +0.00% | -- | 9.47M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.8832€ | +0.00% | -- | 83.96K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 18.0674€ | +0.00% | -- | 20.91K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم