أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 36.6036€ | +0.00% | -- | 1.20M€ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 38.3396€ | +0.00% | -- | 18.01K€ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 19.3347€ | +0.00% | -- | 322.22K€ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 37.6625€ | +0.00% | -- | 338.52€ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 39.2683€ | +0.00% | -- | 12.64K€ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 15.4203€ | +0.00% | -- | 2.99K€ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 68.8150€ | +0.00% | -- | 2.42M€ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 22.8805€ | +0.00% | -- | 8.05M€ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 39.8042€ | +0.00% | -- | 387.99€ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 22.2729€ | +0.00% | -- | 8.13K€ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 16.9868€ | +0.00% | -- | 6.75K€ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 47.9597€ | +0.00% | -- | 4.03K€ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 26.5195€ | +0.00% | -- | 47.14K€ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2342€ | +0.00% | -- | 2.03K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.4433€ | +0.00% | -- | 5.24K€ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم