أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 36.2184€ | +0.10% | -- | 3.80K€ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 23.6946€ | -1.82% | -- | 3.89K€ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.7293€ | -0.12% | -- | 102.56K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 23.3390€ | +1.82% | -- | 18.26K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 24.1499€ | -1.61% | -- | 1.86K€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 12.5151€ | -1.94% | -- | 117.59K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.7033€ | -0.69% | -- | 33.13K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 40.5116€ | +0.47% | -- | 6.02K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.5177€ | -0.08% | -- | 383.86K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 36.4044€ | +2.39% | -- | 187.33€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.6079€ | +0.13% | -- | 12.14€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 62.7578€ | +0.61% | -- | 3.47K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.8975€ | +0.17% | -- | 9.04K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 30.4591€ | -0.29% | -- | 307.89€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 51.7183€ | +0.17% | -- | 6.69K€ |
9436 - 9450 من 11316 نتائج
سعر السهم