أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 65.4330$ | +0.39% | -- | 1.29M$ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 6.8300$ | +7.90% | -- | 47.54K$ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 58.8300$ | +0.70% | -- | 876.00$ | |
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 38.4760$ | +0.21% | -- | 1.89K$ | |
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | 48.1000$ | -0.02% | -- | 3.99K$ | |
UFO Procure Space ETF | 54.8100$ | +0.18% | -- | 932.72K$ | |
UFOD Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | 25.9290$ | +1.52% | -- | 1.61K$ | |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 97.0300$ | +1.91% | -- | 10.13K$ | |
UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.6400$ | -0.59% | -- | 13.83K$ | |
UITB Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 46.5860$ | -0.06% | -- | 43.94K$ | |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 72.1600$ | +0.96% | -- | 354.00$ | |
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 45.0960$ | +0.21% | -- | 1.11K$ | |
UJB ProShares Ultra High Yield | 78.1990$ | +0.26% | -- | 22.98K$ | |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 40.4730$ | +0.04% | -- | 4.88K$ | |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 38.3000$ | +0.21% | -- | 12.58K$ |
9451 - 9465 من 11316 نتائج
سعر السهم