أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.4421€ | +0.00% | -- | 59.59K€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 26.0697€ | -2.91% | -- | 231.99K€ | |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 22.7860€ | +0.00% | -- | 11.31K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 111.78€ | +0.00% | -- | 7.30M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.4828€ | -0.01% | -- | 76.15K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0817€ | +0.00% | -- | 8.87K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.5829€ | +0.00% | -- | 1.51K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 17.1557€ | +0.00% | -- | 459.54€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.5270€ | -0.07% | -- | 1.54K€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 86.5660€ | +0.00% | -- | 106.63K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.3251€ | +3.11% | -- | 52.08K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.6952€ | +0.00% | -- | 15.95K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.6381€ | +0.00% | -- | 34.69K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 42.4968€ | +0.00% | -- | 189.70K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 22.9044€ | +0.00% | -- | 10.63K€ |
9796 - 9810 من 11316 نتائج
سعر السهم