أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 19.2250$ | +0.00% | -- | 303.25K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 23.7600$ | +0.00% | -- | 13.79K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 24.7271$ | +0.00% | -- | 2.57K$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 15.6200$ | +0.00% | -- | 32.18K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.8339$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 25.4500$ | +1.06% | -- | 35.97K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 14.1500$ | +0.00% | -- | 40.36K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 41.2000$ | +2.33% | -- | 1.31K$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 23.1350$ | +0.00% | -- | 108.62K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 22.3050$ | -6.11% | -- | 43.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 18.0788$ | +0.00% | -- | 15.30K$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 50.2220$ | +0.00% | -- | 103.00$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 25.0400$ | +0.00% | -- | 214.00$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 25.0360$ | -2.56% | -- | 453.00$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 22.8112$ | +0.00% | -- | 20.92K$ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم