أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 15.8200$ | +0.06% | -- | 1.18K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7400$ | +0.00% | -- | 115.69K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 14.0400$ | +17.15% | -- | 34.64K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 25.3704$ | +0.00% | -- | 1.62K$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 21.8500$ | -0.27% | -- | 563.51K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.6200$ | -0.15% | -- | 17.20K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 22.4403$ | +0.00% | -- | 10.42K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 45.5500$ | +0.00% | -- | 7.61M$ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 36.0400$ | +3.86% | -- | 104.30K$ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 25.4600$ | +0.00% | -- | 108.47K$ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 33.2700$ | +0.00% | -- | 328.09K$ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 54.9300$ | +0.07% | -- | 1.40K$ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.1700$ | +0.00% | -- | 458.18K$ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 35.9333$ | +0.00% | -- | 2.64K$ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 25.8058$ | +0.00% | -- | 3.14K$ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم