Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,73 M | -- | 1,26 -1,41% |
2 MEGA/USDT $148,61 M | -- | 0,12 -1,51% |
3 RLUSD/USDT $703,87 k | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $701,56 k | -- | 0,36 -4,35% |
5 CHIP/USDT $835,09 k | -- | 0,062 -5,62% |
6 USDS/USDT $5,52 K | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,33 M | -- | 0,052 +1,09% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,97 M | $1,61 B | 80.636,60 -0,29% |
2 ETH/USDT $173,90 M | $281,57 mil M | 2326,70 -0,18% |
3 XRP/USDT $45,06 M | $89,96 mil M | 1,44 +1,74% |
4 BNB/USDT $5,55 M | $88,00 mil M | 651,60 -0,08% |
5 USDC/USDT $41,33 M | $77,88 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $68,65 M | $54,97 mil M | 94,73 +1,47% |
7 TRX/USDT $11,65 M | $33,31 mil M | 0,35 +0,24% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $173,90 M | $173,90 M | 2326,70 -0,18% |
2 BTC/USDT $161,97 M | $161,97 M | 80.636,60 -0,29% |
3 MEGA/USDT $148,61 M | $148,61 M | 0,12 -1,51% |
4 SUI/USDT $81,33 M | $81,33 M | 1,34 +25,31% |
5 SOL/USDT $68,65 M | $68,65 M | 94,73 +1,47% |
6 XRP/USDT $45,06 M | $45,06 M | 1,44 +1,74% |
7 USDC/USDT $41,33 M | $41,33 M | 1,00 +0,00% |