Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED8,71 M | 0,061 -- | +10,33 % |
2 ROBO/USDT AED3,70 M | 0,023 -- | +8,58 % |
3 SONIC/USDT AED4,65 M | 0,046 -- | +8,52 % |
4 ASP/USDT AED664,54 k | 0,029 -- | +6,97 % |
5 DEGEN/USDT AED129,03 k | 0,00081 -- | +6,89 % |
6 CSPR/USDT AED3,21 M | 0,0032 -- | +6,56 % |
7 CRO/USDT AED15,08 M | 0,078 -- | +4,99 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED48,62 M | -- | 1,35 +3,02 % |
2 MEGA/USDT AED21,81 M | -- | 0,11 -5,07 % |
3 RLUSD/USDT AED34,92 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT AED2,73 M | -- | 0,36 -5,83 % |
5 CHIP/USDT AED3,53 M | -- | 0,061 -3,80 % |
6 OFC/USDT AED10,09 M | -- | 0,044 -18,37 % |
7 BASED/USDT AED24,25 M | -- | 0,10 +0,55 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,60 Md | AED6,02 Bn | 81 853,80 +0,52 % |
2 ETH/USDT AED1,39 Md | AED1,03 Bn | 2 337,75 -1,00 % |
3 XRP/USDT AED178,46 M | AED334,71 Md | 1,47 -0,59 % |
4 BNB/USDT AED58,39 M | AED327,74 Md | 661,50 +0,08 % |
5 USDC/USDT AED263,96 M | AED284,97 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT AED346,76 M | AED206,89 Md | 97,42 +1,08 % |
7 TRX/USDT AED55,93 M | AED122,45 Md | 0,35 +0,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,60 Md | AED1,60 Md | 81 853,80 +0,52 % |
2 ETH/USDT AED1,39 Md | AED1,39 Md | 2 337,75 -1,00 % |
3 SOL/USDT AED346,76 M | AED346,76 M | 97,42 +1,08 % |
4 SUI/USDT AED300,70 M | AED300,70 M | 1,32 -3,54 % |
5 USDC/USDT AED263,96 M | AED263,96 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT AED251,99 M | AED251,99 M | 0,11 -0,37 % |
7 XRP/USDT AED178,46 M | AED178,46 M | 1,47 -0,59 % |