Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | $6,2200 | +1,97 % | $722,45M | $288,27K | |
GSM Ferroglobe PLC Ordinary Shares | $3,8550 | +0,39 % | $721,28M | $740,69K | |
MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | $11,0000 | +0,46 % | $719,84M | $222,28K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $14,8300 | +1,23 % | $719,49M | $21,56K | |
GDOT Green Dot Corporation | $12,8250 | +0,59 % | $717,57M | $252,62K | |
EVMN Evommune, Inc. | $20,5400 | +0,24 % | $717,48M | $422,14K | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | $26,1250 | +0,87 % | $717,35M | $33,14K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | $22,1600 | +0,50 % | $717,19M | $137,86K | |
DJCO Daily Journal Corp | $526,73 | -0,15 % | $715,60M | $18,82K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | $24,3910 | -0,81 % | $714,57M | $53,49K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | $12,5250 | +0,28 % | $714,42M | $172,49K | |
PD PagerDuty, Inc. | $8,8250 | +0,97 % | $713,38M | $669,20K | |
VOR Vor Biopharma Inc. Common Stock | $13,2650 | -0,11 % | $713,08M | $479,18K | |
IBCP Independent Bank Corp. | $35,2850 | +0,21 % | $712,56M | $74,26K | |
NABL N-able, Inc. | $3,1650 | -2,01 % | $712,06M | $1,76M |
2896 – 2910 sur 11316 résultats
Cours de l'action