Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DCX Digital Currency X Technology Inc. Class A Ordinary Shares | AED9,0542 | +1,44 % | AED162,37M | AED74,13K | |
ELUT Elutia Inc. Class A Common Stock | AED3,6915 | +0,63 % | AED162,17M | AED210,94K | |
GNS Genius Group Limited | AED0,89036 | +0,00 % | AED162,03M | AED30,17M | |
BRAG Bragg Gaming Group Inc. Common Shares | AED6,4463 | +8,33 % | AED161,57M | AED189,27K | |
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. Common Stock | AED37,6676 | -2,05 % | AED161,04M | AED369,40K | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | AED60,6245 | +0,00 % | AED159,97M | AED52,32K | |
NTRB Nutriband Inc. Common Stock | AED12,7824 | -2,79 % | AED159,84M | AED14,40K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | AED2,6975 | +0,00 % | AED159,53M | AED1,37M | |
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. Common Stock | AED12,5620 | +0,00 % | AED159,53M | AED164,48K | |
LESL Leslie's, Inc. Common Stock | AED16,8963 | -0,65 % | AED159,17M | AED1,27M | |
PBK PowerBank Corporation Common Stock | AED3,3726 | -0,35 % | AED158,92M | AED7,05M | |
ILLR Triller Group Inc. Common Stock | AED0,79670 | -0,96 % | AED158,84M | AED2,33M | |
QUCY Quantum Cyber N.V. Ordinary Shares | AED7,9706 | -1,36 % | AED157,78M | AED7,04M | |
SJ Scienjoy Holding Corporation Class A Ordinary Shares | AED4,2057 | -1,29 % | AED157,52M | AED97,85K | |
JDZG JIADE LIMITED Class A Ordinary Shares | AED209,44 | +14,04 % | AED157,41M | AED2,03M |
5011 – 5025 sur 11316 résultats
Cours de l'action