Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,57 | +0,00 % | -- | €49,73K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €94,8894 | +0,00 % | -- | €5,44K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €26,9392 | +0,00 % | -- | €114,52 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24,5097 | +1,66 % | -- | €373,93 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24,3570 | -0,17 % | -- | €173,52 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,6119 | +2,35 % | -- | €226,44 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €642,81 | +0,00 % | -- | €8,52M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,7623 | +0,00 % | -- | €5,73K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,7346 | +0,00 % | -- | €21,09K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €37,8858 | +0,00 % | -- | €72,67K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €116,78 | +0,00 % | -- | €2,91M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €349,65 | +0,00 % | -- | €613,48K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €157,34 | +0,00 % | -- | €81,67K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €205,12 | +0,00 % | -- | €1,66M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €106,45 | +0,00 % | -- | €6,78M |
7336 – 7350 sur 11316 résultats
Cours de l'action