Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,4890 | +0,50 % | -- | $107,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183,81 | +0,48 % | -- | $57,39K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,2900 | +0,64 % | -- | $5,78K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $284,39 | +0,97 % | -- | $25,49M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,4700 | +0,82 % | -- | $219,97K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,1400 | +0,87 % | -- | $9,78K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,2060 | +0,77 % | -- | $42,95K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $211,71 | +1,08 % | -- | $415,76K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $369,66 | +0,93 % | -- | $338,31K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,36 | +0,09 % | -- | $675,35K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,41 | +0,18 % | -- | $1,69M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $159,66 | +0,14 % | -- | $297,25K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $420,17 | +0,35 % | -- | $205,89K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,54 | +0,52 % | -- | $109,11K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $288,80 | +0,26 % | -- | $352,54K |
7351 – 7365 sur 11316 résultats
Cours de l'action