Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,3416 | +0,18 % | -- | €4,74K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €72,6711 | +7,04 % | -- | €115,10K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €45,7934 | +0,42 % | -- | €1,85K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4431 | +0,38 % | -- | €529,54K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €79,2018 | +1,75 % | -- | €2,44K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,0242 | -0,38 % | -- | €12,01K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5463 | -0,13 % | -- | €16,79K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0025 | -0,95 % | -- | €91,53K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,0363 | +0,06 % | -- | €10,79K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €85,3250 | +0,53 % | -- | €21,33K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €122,97 | +0,38 % | -- | €111,69K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,7450 | +0,00 % | -- | €5,74M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €103,16 | +0,24 % | -- | €4,68K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,8187 | +0,00 % | -- | €57,25K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,0815 | -0,12 % | -- | €91,71K |
10576 – 10590 sur 11316 résultats
Cours de l'action