Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,1330 | +0,00% | -- | €44,04K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,1196 | +0,00% | -- | €8,27K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,4770 | +0,00% | -- | €470,45 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €29,7464 | +0,00% | -- | €6,57K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,2889 | -0,01% | -- | €119,78 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3957 | +0,00% | -- | €381,92 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6794 | +0,00% | -- | €87,66 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,2081 | +0,00% | -- | €166,65 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,3339 | +0,00% | -- | €734,32 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,9630 | +0,00% | -- | €25,25K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €75,0473 | +8,15% | -- | €13,38K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,7577 | +0,00% | -- | €51,20K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7564 | +0,00% | -- | €205,71 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,1661 | -0,08% | -- | €19,96 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,2484 | +0,00% | -- | €1,07K |
10276 – 10290 de 11220 resultados
Preço das ações