Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | €23,6025 | +0,00% | -- | €228,25 | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5686 | +0,18% | -- | €52,10K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,5665 | +0,00% | -- | €149,84K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,7007 | +0,00% | -- | €83,07K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,2602 | +0,00% | -- | €262,62K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €52,5774 | -0,77% | -- | €6,80K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €20,0829 | +0,00% | -- | €379,27 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,3549 | +0,00% | -- | €38,04K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1498 | +0,00% | -- | €202,22 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €17,0976 | +0,00% | -- | €19,89K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €32,7112 | +0,00% | -- | €42,33K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2549 | +0,00% | -- | €22,58K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €21,0726 | +0,00% | -- | €1,28M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €16,1690 | +0,00% | -- | €228,43K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,6237 | +0,00% | -- | €20,62K |
10306 – 10320 de 11316 resultados
Preço das ações