Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,4584 | +0,00 % | -- | €2,604 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €44,8756 | +0,00 % | -- | €468,09K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,7332 | +0,00 % | -- | €11,11K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,2594 | +0,00 % | -- | €32,50K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1980 | +0,00 % | -- | €377,03K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,6005 | +0,00 % | -- | €75,73K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,1654 | +1,09 % | -- | €160,58 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,0911 | +0,00 % | -- | €7,48M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,8072 | +0,00 % | -- | €369,76 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,4354 | +0,73 % | -- | €49,47 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,3605 | +0,00 % | -- | €31,80K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,6982 | +0,19 % | -- | €140,61 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,2686 | +0,00 % | -- | €5,77K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,2390 | +0,14 % | -- | €91,68K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,7997 | +0,00 % | -- | €3,61K |
От 7216 до 7230 из 11220 результатов
Цена акции