Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €37,4674 | +0,23 % | -- | €10,12K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,5801 | +0,23 % | -- | €12,52K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,4767 | +0,20 % | -- | €2,600 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €45,0511 | -0,52 % | -- | €717,10K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,7500 | +0,20 % | -- | €58,87K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1296 | +0,36 % | -- | €20,53K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2816 | +0,38 % | -- | €251,01K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,7919 | +1,20 % | -- | €13,55K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,1367 | +1,36 % | -- | €877,96 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,2029 | +0,70 % | -- | €10,49M | |
INDE Matthews India Active ETF | €23,9643 | +0,66 % | -- | €250,47 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,2986 | +0,16 % | -- | €878,83 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,5921 | +1,64 % | -- | €17,45K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,6642 | +0,45 % | -- | €63,26 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €35,0050 | +2,46 % | -- | €5,09K |
От 7231 до 7245 из 11316 результатов
Цена акции