Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4881 | +0,00 % | -- | €320,68K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,6279 | +0,00 % | -- | €1,34M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,0815 | +0,00 % | -- | €3,17M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1967 | +0,02 % | -- | €360,43K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7739 | -0,02 % | -- | €178,95 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,2190 | +0,00 % | -- | €1,94M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,74 | +0,00 % | -- | €250,85K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,3233 | -0,10 % | -- | €401,96K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289,58 | -0,07 % | -- | €77,34K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,73 | -0,02 % | -- | €1,64M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,1103 | +0,01 % | -- | €4,49M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €588,98 | +0,00 % | -- | €9,42M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,3126 | +0,00 % | -- | €2,01M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,93 | +0,00 % | -- | €72,90K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,99 | +0,00 % | -- | €117,47K |
От 9646 до 9660 из 11316 результатов
Цена акции