Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | AED104,86 | +2,57 % | -- | AED18,36 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | AED124,91 | +0,00 % | -- | AED921,89 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED92,1042 | +0,00 % | -- | AED4,69K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED143,01 | +0,00 % | -- | AED1,14K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED128,53 | +0,00 % | -- | AED9,17K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,1815 | +0,00 % | -- | AED82,43K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED123,15 | -0,03 % | -- | AED208,17K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,11 | +0,00 % | -- | AED569,29 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED118,27 | +0,00 % | -- | AED341,57 | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED67,6203 | +0,00 % | -- | AED31,05K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED76,4147 | +0,00 % | -- | AED444,42 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED69,3076 | +0,00 % | -- | AED5,02M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,5387 | +0,00 % | -- | AED101,73K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED114,85 | +3,03 % | -- | AED22,55K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED97,5706 | +0,00 % | -- | AED8,70K |
От 9721 до 9735 из 11316 результатов
Цена акции