Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | €283,64 | +0,68 % | -- | €10,03K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | €317,13 | +0,74 % | -- | €2,49M | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,5706 | -0,03 % | -- | €1,10M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2295 | -0,10 % | -- | €13,55K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,63 | +0,52 % | -- | €1,07M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €234,92 | +1,29 % | -- | €6,63K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €99,8870 | +1,30 % | -- | €1,01M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,96 | +1,31 % | -- | €13,90K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €75,0710 | +0,85 % | -- | €3,39M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,6243 | +1,07 % | -- | €88,36 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,0075 | +0,05 % | -- | €676,29K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,4025 | +0,70 % | -- | €332,65 | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,3219 | +0,54 % | -- | €13,47K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4753 | +0,05 % | -- | €433,15 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,4804 | -0,02 % | -- | €4,08K |
От 9691 до 9705 из 11316 результатов
Цена акции