Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $125,44 | +0,24% | -- | $46,74K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $109,86 | +0,45% | -- | $10,16K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,7693 | +2,32% | -- | $21,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2500 | +1,66% | -- | $431,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4000 | +0,99% | -- | $2,13K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +2,35% | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $742,66 | +0,24% | -- | $7,66M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,3500 | +0,13% | -- | $10,29K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,6350 | +0,16% | -- | $7,47K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,8100 | +0,33% | -- | $44,99K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135,49 | +0,66% | -- | $1,98M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $404,06 | +0,26% | -- | $562,17K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183,84 | +1,37% | -- | $85,20K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $237,27 | +0,36% | -- | $1,58M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,98 | +0,24% | -- | $7,42M |
Результати 7336 — 7350 з 11316
Ціна акції