Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $52,8939 | -0,70% | -- | $78,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $182,85 | -0,45% | -- | $66,96K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $54,8500 | -0,80% | -- | $29,07K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $285,02 | +0,32% | -- | $39,46M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,5300 | +0,12% | -- | $326,67K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,1122 | -0,02% | -- | $10,67K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,2100 | +0,16% | -- | $47,35K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,17 | +0,44% | -- | $967,30K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $370,61 | +0,25% | -- | $531,02K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $139,78 | +0,45% | -- | $995,18K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $106,92 | +0,58% | -- | $3,19M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $160,53 | +0,65% | -- | $454,11K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $418,99 | -0,22% | -- | $223,17K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $103,81 | +0,29% | -- | $90,28K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $286,09 | -0,85% | -- | $447,82K |
Результати 7351 — 7365 з 11316
Ціна акції