Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €64,4596 | -0,29% | -- | €6,89M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €42,7318 | -0,09% | -- | €100,63 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €334,85 | +0,64% | -- | €51,37K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,3941 | -0,14% | -- | €520,79K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,8433 | +0,04% | -- | €86,30K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68,2202 | +0,04% | -- | €3,25M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €195,35 | -0,25% | -- | €103,45K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €142,64 | +1,28% | -- | €446,89K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €67,5753 | +1,35% | -- | €6,87K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,4701 | +0,67% | -- | €5,205 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,0534 | -0,11% | -- | €5,00K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €65,8742 | +0,55% | -- | €5,10K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €60,6036 | +1,00% | -- | €11,31M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,8851 | -7,22% | -- | €10,41 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €44,9018 | +0,31% | -- | €4,68K |
Результати 9586 — 9600 з 11316
Ціна акції