Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,1090 | +0,27% | -- | $3,64K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,9990 | +1,96% | -- | $444,00 | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,2810 | +2,62% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7540 | +0,21% | -- | $1,13K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $78,2790 | +2,10% | -- | $11,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,5750 | +0,00% | -- | $134,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,1890 | +1,31% | -- | $69,58K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,5220 | +1,39% | -- | $4,24K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,09 | +0,00% | -- | $61,93K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,0610 | +0,02% | -- | $14,29K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,76 | +0,69% | -- | $1,99K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $231,26 | +1,74% | -- | $7,05K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,59 | +0,21% | -- | $154,00 | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163,70 | +0,25% | -- | $653,00 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,02 | +0,11% | -- | $863,00 |
Результати 9601 — 9615 з 11316
Ціна акції