Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €81,3788 | -0,69% | €1,98B | €56,56K | |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock | €7,1286 | -0,54% | €1,98B | €1,51M | |
LCII LCI Industries | €81,0928 | -0,74% | €1,98B | €195,25K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | €14,5822 | -0,21% | €1,97B | €1,08M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | €18,5794 | +2,18% | €1,97B | €890,40K | |
WLYB John Wiley & Sons, Inc. Class B | €38,4035 | -0,35% | €1,97B | €286,87 | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | €9,1827 | -1,35% | €1,97B | €787,87K | |
AXGN Axogen, Inc. Common Stock | €36,2627 | -2,24% | €1,97B | €639,98K | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | €38,1911 | -0,22% | €1,96B | €117,82K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €10,4550 | -3,61% | €1,96B | €2,41M | |
DCO Ducommun Incorporated | €130,77 | +0,66% | €1,95B | €51,00K | |
ALGT Allegiant Travel Company | €72,2611 | -0,89% | €1,95B | €149,17K | |
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €7,3349 | -0,79% | €1,95B | €760,57K | |
TBBK The Bancorp Inc. | €47,1658 | +0,57% | €1,95B | €99,50K | |
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | €21,8902 | +3,17% | €1,95B | €563,25K |
1981-1995 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu