Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PYXS Pyxis Oncology, Inc. Common Stock | AED6,1706 | -5,62% | AED414,21M | AED597,00K | |
STEX Streamex Corp. Common Stock | AED3,6223 | -8,69% | AED413,64M | AED5,87M | |
ALOT AstroNova, Inc. Common Stock | AED57,8681 | +8,73% | AED411,28M | AED445,44K | |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | AED12,4147 | +1,50% | AED410,79M | AED192,13K | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | AED9,7335 | +1,92% | AED409,93M | AED587,89K | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | AED18,6956 | -1,36% | AED409,46M | AED3,12M | |
ULBI Ultralife Corporation | AED24,7193 | +0,60% | AED409,29M | AED118,99K | |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | AED4,3341 | +2,61% | AED407,34M | AED5,77M | |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | AED9,8987 | -8,33% | AED406,92M | AED4,98M | |
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | AED4,8484 | -5,71% | AED406,31M | AED7,12M | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | AED4,1138 | +1,82% | AED405,63M | AED9,85M | |
CLAR Clarus Corporation Common Stock | AED10,3946 | -1,39% | AED405,23M | AED377,61K | |
MGYR Magyar Bancorp, Inc. | AED62,2757 | -0,56% | AED404,72M | AED56,88K | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | AED6,0237 | +0,00% | AED403,52M | AED2,25M | |
BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. Common Stock | AED7,0522 | +1,59% | AED400,11M | AED2,44M |
4501-4515 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu