Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | $7,7400 | +0,13% | $108,85M | $7,95K | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | $9,0700 | +0,72% | $108,79M | $12,70K | |
OCC Optical Cable Corp. | $19,5440 | +58,89% | $108,62M | $14,87M | |
WYY WidePoint Corporation | $11,3400 | +3,37% | $108,46M | $41,04K | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | $6,0960 | +3,85% | $107,67M | $3,53K | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | $0,66900 | -1,41% | $107,65M | $616,85K | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | $1,9400 | -1,02% | $107,61M | $287,96K | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | $4,8090 | +1,03% | $107,57M | $23,19K | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | $10,5700 | +1,25% | $107,48M | $61,22K | |
EP Empire Petroleum Corporation | $2,8040 | +3,85% | $107,43M | $10,01K | |
UNB Union Bankshares, Inc | $23,0900 | -0,73% | $107,32M | $2,99K | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | $36,8050 | -1,62% | $107,23M | $1,05K | |
YRD Yiren Digital Ltd. | $1,2250 | +0,41% | $106,73M | $52,06K | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | $2,2350 | +2,52% | $106,07M | $145,04K | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | $1,6900 | +3,05% | $105,95M | $14,31K |
4516-4530 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu