Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DOMH Dominari Holdings Inc. Common Stock | $3,2550 | +0,15% | $70,10M | $11,00 | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | $0,55000 | -46,60% | $69,88M | $1,07M | |
INTG Intergroup Corporation (The) | $33,6400 | +3,38% | $69,87M | $50,37K | |
PCM PCM Fund, Inc. | $5,6300 | +0,00% | $69,64M | $42,92K | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | $1,8550 | -0,27% | $69,64M | $3,72K | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | $5,5000 | -1,26% | $69,64M | $14,00 | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | $7,3500 | -1,47% | $69,43M | $18,10K | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $6,2200 | -1,89% | $69,25M | $7,12K | |
STEM Stem, Inc. | $7,5222 | -2,31% | $68,96M | $1,08K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | $9,5800 | +0,00% | $68,27M | $65,31K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | $5,9050 | +1,11% | $68,22M | $5,01K | |
RGS Regis Corporation | $26,8850 | -0,39% | $68,16M | $184,00 | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $5,6500 | +2,17% | $67,97M | $8,42K | |
ACET Adicet Bio, Inc. Common Stock | $7,3200 | +0,14% | $67,86M | $52,78K | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | $5,6400 | -0,88% | $67,78M | $19,75K |
4771-4785 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu