Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | €9,0084 | +0,00% | €58,65M | €10,75K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | €4,7779 | +0,00% | €58,61M | €11,01K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | €1,2249 | -0,70% | €58,56M | €12,65M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | €1,3117 | -0,66% | €58,49M | €18,73K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | €4,0134 | +16,96% | €58,41M | €20,94K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | €10,4331 | -1,56% | €58,35M | €10,65K | |
CTM Castellum, Inc. | €0,61495 | +0,00% | €58,23M | €880,21K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | €3,4140 | -1,50% | €58,15M | €290,90K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,7721 | +7,37% | €58,08M | €10,08K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | €0,81979 | -0,39% | €57,82M | €2,90M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,3696 | +0,00% | €57,72M | €106,61K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | €0,25305 | +0,00% | €57,70M | €27,46M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €5,9767 | -0,87% | €57,64M | €1,12M | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,8751 | -0,36% | €57,60M | €27,62K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | €2,5323 | +1,22% | €57,57M | €126,14K |
4786-4800 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu